ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキシャーロック 黒鹿毛 美浦・土田稔 1992.2.19
1997年10月10日、盛岡・南部杯(G1)
■父:ジェイドロバリー
■母:ビラローズ
■母の父:Key to the Mint
■スペル:Taiki Sherlock
■意味・由来:「探偵シャーロックホームズ」より

● 主な勝ち鞍
南部杯(G1・レコード)、同2着、浦和記念(G2)、同2着、エルムS(G3)、同2着、マリーンS、大沼S、フェブラリーS(G1)3着
● 総獲得賞金:4億2,342万2,000円
●全 (10.5.4.9)
●芝 (0.0.0.1)
●ダ (10.5.4.8)
●障害 (0.0.0.0)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
1999.12.15・12浦和3 浦和記念(G2) 9 3 5 田中勝春 56 ダ2000良 2.07.0 1.9 39.7 520
1999.10.19・13上山6 さくらんぼ記念(G3) 12 2 2 横山典弘 59 ダ1800良 1.55.8 0.6 39.0 515
1999.06.24・10大井3 帝王賞(G1) 15 3 8 横山典弘 57 ダ2000稍重 2.05.9 1.9 38.8 527
1999.05.26・6船橋4 かしわ記念(G3) 14 2 3 横山典弘 59 ダ1600良 1.39.7 0.2 38.2 533
1999.01.31・1東京2 フェブラリーステークス(G1) 16 4 3 横山典弘 57 ダ1600良 1.36.6 0.3 35.6 516
1998.12.09・12浦和3 浦和記念(G2) 7 1 1 四位洋文 55 ダ2000重 2.04.4 -0.9 36.4 525
1998.10.10・7盛岡4 南部杯(G1) 12 2 2 横山典弘 56 ダ1600不良 1.35.7 0.6 36.0 515
1998.09.12・2札幌3 エルムステークス(G3) 10 2 1 横山典弘 59 ダ1700良 1.43.7 -0.4 36.6 514
1998.05.27・6船橋3 かしわ記念(G3) 9 2 3 横山典弘 55 ダ1600重 1.36.8 1.4 37.5 506
1998.02.01・1東京2 フェブラリーステークス(G1) 16 1 5 横山典弘 57 ダ1600良 1.38.3 0.8 38.0 524
1997.12.03・13浦和3 浦和記念(G2) 10 1 2 横山典弘 56 ダ2000稍重 2.04.1 0.0 37.8 517
1997.10.10・7盛岡4 南部杯(G1) 12 2 1 横山典弘 56 ダ1600良 1.36.2 -1.1 36.4 514
1997.09.06・2札幌3 エルムステークス(G3) 12 1 2 横山典弘 56 ダ1700良 1.43.6 0.0 36.1 514
1997.07.26・2函館7 マリーンステークス 8 1 1 横山典弘 56 ダ1700良 1.45.1 -1.1 37.5 514
1996.12.14・3中京7 ウインターステークス(G3) 16 3 4 横山典弘 57 ダ2300良 2.25.8 0.9 38.8 506
1996.11.17・6東京6 ブラジルカップ 11 4 5 橋本広喜 57 ダ2100良 2.11.5 0.5 37.5 510
1996.09.07・2函館3 シーサイドステークス(G3) 12 1 4 横山典弘 56 ダ1700良 1.45.6 0.3 38.9 510
1996.08.11・1函館4 大沼ステークス 10 1 1 横山典弘 57 ダ1700良 1.46.4 -0.4 39.2 500
1996.06.16・1札幌4 エルムステークス 7 1 1 横山典弘 57 ダ1700良 1.44.4 -0.5 37.3 504
1996.05.19・4東京2 欅ステークス 15 2 1 蛯名正義 56 ダ1600良 1.38.1 -0.1 37.1 496
1996.03.30・2中山3 5歳以上900万下 16 2 1 横山典弘 56 ダ1800重 1.52.0 -1.1 38.8 500
1996.03.09・1中山5 5歳以上500万下 16 1 1 横山典弘 56 ダ1800良 1.54.2 -0.5 39.3 508
1996.02.17・2東京7 5歳以上500万下 16 1 2 横山典弘 56 ダ1600良 1.39.4 0.1 37.7 510
1996.02.04・2東京4 5歳以上500万下 15 2 6 蛯名正義 56 ダ1600良 1.41.2 0.4 38.3 514
1995.11.26・5東京8 4歳以上500万下 16 1 4 蛯名正義 55 ダ2100良 2.16.0 0.6 40.5 520
1995.11.12・5東京4 4歳以上500万下 15 3 3 蛯名正義 55 ダ1600良 1.39.1 0.5 37.1 520
1995.06.18・2福島2 アマリリス賞 8 2 7 蛯名正義 55 芝2000良 2.05.1 1.1 36.3 504
1995.05.27・3東京3 4歳未勝利 10 4 1 蛯名正義 55 ダ2100良 2.15.6 -0.4 38.8 500



△ ページの先頭へ戻る