ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキジリオン 栗毛 美浦・土田稔 2000.2.22
2005年12月17日、阪神・アクアルミナスステークス
■父:Twining
■母:La Gueriere
■母の父:Lord at War
■スペル:Taiki Zillion
■意味・由来:何兆億

● 主な勝ち鞍
アクアルミナスS、羅生門S、サンタクロースHC、クリスタルC(G3)3着
● 総獲得賞金:1億5,716万6,000円
●全 (6.2.2.33)
●芝 (0.0.1.12)
●ダ (6.2.1.21)
●障害 (0.0.0.0)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
2009.08.29・3新潟5 朱鷺ステークス 18 17 11 江田照男 55 芝1400良 1.21.8 0.8 35.0 504
2009.08.02・2新潟6 NST賞 15 14 15 大野拓弥 50 ダ1200良 1.12.2 1.7 36.3 504
2009.07.19・2新潟2 アイビスサマーダッシュ(G3) 18 18 12 江田照男 56 芝1000重 57.4 1.2 34.2 506
2009.06.28・2福島4 バーデンバーデンカップ 16 16 16 江田照男 51 芝1200良 1.10.1 1.4 35.3 504
2009.05.03・1新潟2 谷川岳ステークス 16 16 7 宮崎北斗 55 芝1400良 1.21.8 0.8 34.2 494
2009.04.19・3中山8 京葉ステークス 16 15 9 江田照男 51 ダ1200良 1.10.9 0.5 35.5 494
2009.03.14・1阪神5 ポラリスステークス 16 16 14 飯田祐史 52 ダ1400重 1.24.4 1.6 36.7 488
2009.02.28・2中山1 千葉ステークス 16 16 13 左海誠二 55 ダ1200不良 1.10.5 1.8 36.4 494
2008.03.23・2中山8 東風ステークス 16 14 16 幸英明 55 芝1600良 1.35.7 2.1 34.9 498
2008.02.16・1東京5 バレンタインステークス 16 13 13 江田照男 53 芝1400良 1.22.3 1.0 35.1 510
2007.10.21・3福島2 福島民友カップ 16 8 11 津村明秀 55 芝1200良 1.10.3 1.0 35.9 500
2007.09.17・4阪神4 エニフステークス 13 9 9 松岡正海 55 ダ1400良 1.24.5 1.0 36.9 500
2007.09.01・3新潟7 BSN賞 15 8 5 松岡正海 54 ダ1200稍重 1.11.1 0.8 36.5 500
2007.07.29・2新潟6 北陸ステークス 11 7 10 後藤浩輝 55 ダ1200良 1.12.3 1.7 38.3 496
2007.06.17・2福島2 バーデンバーデンカップ 12 12 5 江田照男 54 芝1200良 1.07.6 0.3 34.7 496
2007.05.26・3東京3 欅ステークス 16 14 8 江田照男 55 ダ1400稍重 1.23.4 1.1 36.0 490
2007.05.13・3京都8 栗東ステークス 15 10 4 石橋守 54 ダ1200良 1.11.7 0.4 36.3 494
2007.04.14・3中山7 京葉ステークス 14 12 4 江田照男 54 ダ1200重 1.10.5 0.4 36.7 498
2007.03.31・2阪神3 コーラルステークス 16 8 10 小牧太 55 ダ1400稍重 1.25.8 1.4 37.9 494
2007.03.10・2中山5 千葉ステークス 14 8 6 津村明秀 55 ダ1200良 1.11.8 1.0 36.7 506
2007.03.03・2中山3 オーシャンステークス(G3) 16 16 9 吉田豊 56 芝1200良 1.09.1 0.9 34.7 512
2006.05.14・3京都8 栗東ステークス 16 3 4 秋山真一郎 55 ダ1200稍重 1.10.7 0.3 35.9 494
2006.03.04・2中山3 オーシャンステークス(G3) 16 8 13 四位洋文 56 芝1200稍重 1.09.6 1.0 35.1 480
2006.02.05・2京都4 シルクロードステークス(G3) 16 10 5 ペリエ 55 芝1200良 1.09.0 0.1 34.3 484
2005.12.17・5阪神5 アクアルミナスステークス 16 5 1 四位洋文 57.5 ダ1200良 1.11.9 -0.2 37.2 494
2005.12.04・5中山2 アクアラインステークス 16 2 6 ペリエ 57 ダ1200良 1.11.4 0.3 36.9 490
2005.05.15・3京都8 栗東ステークス 16 4 7 松永幹夫 55 ダ1200良 1.10.6 0.7 35.5 498
2005.04.23・3京都1 メルボルントロフィー 16 2 3 四位洋文 58 ダ1200良 1.10.9 0.1 35.4 496
2005.03.19・2中山7 アイルランド大統領賞 15 2 12 吉田豊 58 ダ1200良 1.12.1 1.0 37.7 492
2005.02.27・1阪神2 なにわステークス 16 1 4 四位洋文 58 ダ1200良 1.11.5 0.3 36.3 496
2005.01.15・1京都5 羅生門ステークス 16 3 1 四位洋文 57 ダ1200良 1.10.8 0.0 35.5 490
2004.05.16・3京都8 栗東ステークス 14 2 7 四位洋文 54 ダ1200不良 1.11.7 1.1 36.9 488
2004.04.17・3中山7 京葉ステークス 11 1 9 四位洋文 55 ダ1200良 1.12.9 1.7 38.5 480
2003.12.20・5阪神5 サンタクロースハンデキャップ 16 2 1 四位洋文 56 ダ1200良 1.11.2 0.0 35.8 490
2003.12.07・6中山2 アクアラインステークス 14 1 6 吉田豊 56 ダ1200良 1.12.3 0.7 36.9 488
2003.11.30・5京都8 貴船ステークス 16 3 4 四位洋文 56 ダ1400不良 1.25.4 1.2 37.8 496
2003.11.01・4京都7 3歳以上1000万下 16 2 1 四位洋文 56 ダ1200良 1.12.3 -0.2 36.8 496
2003.04.27・3京都2 橘ステークス 12 2 7 四位洋文 56 芝1200良 1.10.1 1.1 36.3 478
2003.03.16・3中山6 クリスタルカップ(G3) 16 8 3 四位洋文 56 芝1200良 1.08.3 0.1 34.8 476
2003.02.02・2京都2 バイオレットステークス 9 4 2 四位洋文 56 ダ1400良 1.25.6 0.5 37.8 490
2003.01.05・1中山1 3歳500万下 16 1 1 田中勝春 56 ダ1200重 1.12.2 -0.4 37.7 482
2002.11.30・5阪神1 ポインセチア賞 11 2 2 四位洋文 54 ダ1200良 1.12.5 0.2 36.9 486
2002.11.03・5京都2 2歳新馬 13 1 1 四位洋文 54 ダ1200重 1.13.8 -0.7 37.4 484



△ ページの先頭へ戻る