ƒz[ƒ€ ^ ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹iŠˆ–ô”nƒŠƒXƒgj ^ Šˆ–ô”níÑ
ƒ^ƒCƒLƒ}[ƒVƒƒƒ‹ ‚¹‚ñ Ž­–Ñ ”ü‰YE“¡àV˜a—Y 1992.3.21
1997”N5ŒŽ31“úA“Œ‹žEƒGƒvƒ\ƒ€ƒJƒbƒv(G3)
¡•ƒFDance of Life
¡•êFHappy Trails
¡•ê‚Ì•ƒFPosse
¡ƒXƒyƒ‹FTaiki Marshal
¡ˆÓ–¡E—R—ˆFŽi—ߊ¯

œ Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ
ƒGƒvƒ\ƒ€C(G3)AƒNƒŠƒXƒ}ƒXSAŽéëS(ƒŒƒR[ƒh)AƒZƒvƒeƒ“ƒo[SAƒAƒJƒVƒ„SA‹ž¬”t(G3)2’…
œ ‘Šl“¾Ü‹àF2‰­4,238–œ3,000‰~
œ‘SF i8.7.1.11j
œŽÅF i7.6.1.10j
œƒ_F i1.1.0.1j
œáŠQF i0.0.0.0j
“ú•tEŠJà ƒŒ[ƒX–¼ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…· 3F ‘Ìd
1999.11.27E5‹ž“s7 ‹žã”t(G3) 17 14 16 •KŽl˜Y 57 ŽÅ1800—Ç 1.49.7 3.3 38.7 460
1999.09.12E4’†ŽR2 ‹ž¬”tƒI[ƒ^ƒ€ƒnƒ“ƒfƒLƒƒƒbƒv(G3) 15 5 11 “c’†Ÿt 57 ŽÅ1600—Ç 1.34.6 1.8 37.1 446
1999.08.29E1ŽD–y8 ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv 10 4 4 “c’†Ÿt 59 ŽÅ1000—Ç 58.9 0.4 35.2 454
1998.09.13E4’†ŽR2 ‹ž¬”tƒI[ƒ^ƒ€ƒnƒ“ƒfƒLƒƒƒbƒv(G3) 10 3 2 “c’†Ÿt 57.5 ŽÅ1600—Ç 1.33.2 0.5 35.8 464
1998.08.09E1ŽD–y2 ŽD–y“úŒoƒI[ƒvƒ“ 11 3 3 “c’†Ÿt 58 ŽÅ1800—Ç 1.47.9 0.3 35.4 474
1998.07.19E2VŠƒ2 ŽéëƒXƒe[ƒNƒX 11 5 1 ‹´–{LŠì 57 ŽÅ1400—Ç R1.19.4 -0.3 34.8 474
1998.06.21E1•Ÿ“‡2 ŒáȬ•xŽmƒI[ƒvƒ“ 14 4 11 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1800—Ç 1.46.3 1.0 36.0 470
1997.12.06E5ã_3 ƒVƒŠƒEƒXƒXƒe[ƒNƒX(G3) 15 5 7 ‰ª•”K—Y 575 ƒ_1400—Ç 1.24.4 0.4 37.2 474
1997.11.22E5‹ž“s7 ‹žã”t(G3) 15 3 6 ‰ª•”K—Y 58 ŽÅ1800âcd 1.49.0 0.8 37.7 474
1997.10.25E4‹ž“s7 ƒXƒƒ“ƒXƒe[ƒNƒX(G2) 16 9 10 “c’†Ÿt 57 ŽÅ1400—Ç 1.22.1 1.4 35.8 466
1997.10.05E4“Œ‹ž2 –ˆ“ú‰¤Š¥(G2) 9 6 7 “c’†Ÿt 57 ŽÅ1800—Ç 1.46.5 0.4 35.2 464
1997.05.31E3“Œ‹ž5 ƒGƒvƒ\ƒ€ƒJƒbƒv(G3) 13 6 1 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1800—Ç 1.46.6 -0.1 34.3 464
1997.04.20E1VŠƒ2 ’JìŠxƒXƒe[ƒNƒX 15 2 4 â–{Ÿ”ü 57 ŽÅ1600—Ç 1.34.7 0.8 37.4 462
1997.04.05E3’†ŽR5 ƒ_[ƒr[‹¨ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒgƒƒtƒB[(G3) 13 1 5 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1600d 1.36.1 0.6 37.3 468
1996.12.21E6’†ŽR7 ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒXƒe[ƒNƒX 14 1 1 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1600âcd 1.35.7 0.0 36.1 470
1996.12.08E5ã_4 ƒ|[ƒgƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒXƒe[ƒNƒX 16 1 13 ‹´–{LŠì 55 ŽÅ1600—Ç 1.36.1 1.6 37.2 468
1996.11.03E4VŠƒ4 VŠƒ“ú•ñÜ 14 1 2 â–{Ÿ”ü 55 ŽÅ1600âcd 1.35.4 0.2 36.9 472
1996.10.19E5“Œ‹ž5 ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒhƒgƒƒtƒB[ 14 1 2 ‰ª•”K—Y 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.8 0.0 34.9 464
1996.09.28E5’†ŽR7 ƒZƒvƒeƒ“ƒo[ƒXƒe[ƒNƒX 10 1 1 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1600—Ç 1.35.9 -0.2 36.9 464
1996.07.21E2ŽD–y6 ƒAƒJƒVƒ„ƒXƒe[ƒNƒX 8 1 1 ‰ª•”K—Y 57 ŽÅ1500—Ç 1.29.5 -0.4 34.8 464
1996.06.08E1ŽD–y1 TVhÜ 10 2 2 â–{Ÿ”ü 57 ŽÅ1500—Ç 1.29.1 0.0 34.1 462
1996.02.11E2“Œ‹ž6 ƒeƒŒƒrŽR—œ”t 13 1 2 â–{Ÿ”ü 56 ŽÅ1400—Ç 1.22.6 0.3 35.5 472
1995.12.09E5’†ŽR3 ´Ÿ“Á•Ê 16 1 1 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1600—Ç 1.33.8 -0.1 36.8 470
1995.10.21E4“Œ‹ž5 4ΈÈã500–œ‰º 13 1 1 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1400—Ç 1.22.5 -0.2 33.8 460
1995.10.08E4“Œ‹ž2 4ΈÈã500–œ‰º 9 1 2 ‰ª•”K—Y 55 ŽÅ1600d 1.35.7 0.1 35.6 460
1995.09.03E2”ŸŠÙ2 4Ζ¢Ÿ—˜ 8 1 1 ‰ª•”K—Y 55 ƒ_1700d 1.47.5 -0.7 38.3 460
1995.08.19E1”ŸŠÙ5 4Ζ¢Ÿ—˜ 10 1 2 ‰ª•”K—Y 55 ƒ_1700d 1.47.8 0.1 39.6 468



¢@ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö–ß‚é