ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキフォーチュン 鹿毛 美浦・高橋祥泰 1993.2.9
1996年5月12日、東京・NHKマイルカップ(G1)
■父:Seattle Dancer
■母:Patently Clear
■母の父:Miswaki
■スペル:Taiki Fortune
■意味・由来:幸運

● 主な勝ち鞍
NHKマイルC(G1)、毎日杯(G3)、葉牡丹賞(レコード)
● 総獲得賞金:1億8,908万6,000円
●全 (4.0.0.11)
●芝 (4.0.0.10)
●ダ (0.0.0.1)
●障害 (0.0.0.0)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
1997.11.23・5東京8 ジャパンカップ(G1) 14 11 14 柴田善臣 57 芝2400良 2.28.3 2.5 37.5 492
1997.11.16・5京都6 マイルチャンピオンシップ(G1) 18 14 中止 柴田善臣 57 芝1600良 498
1997.06.08・3東京8 安田記念(G1) 18 2 11 柴田善臣 58 芝1600良 1.34.9 1.1 35.6 498
1997.05.10・2東京7 京王杯スプリングカップ(G2) 16 4 4 柴田善臣 58 芝1400良 1.20.9 0.4 33.5 494
1997.04.05・3中山5 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 13 4 9 柴田善臣 57 芝1600重 1.37.2 1.7 38.0 496
1996.12.22・6中山8 有馬記念(G1) 14 7 11 柴田善臣 55 芝2500良 2.36.5 2.7 38.7 496
1996.11.24・6東京8 ジャパンカップ(G1) 15 5 6 柴田善臣 55 芝2400良 2.24.3 0.5 36.2 494
1996.10.06・5東京2 毎日王冠(G2) 12 1 8 柴田善臣 57 芝1800良 1.46.8 1.0 35.7 500
1996.05.12・3東京8 NHKマイルカップ(G1) 18 4 1 柴田善臣 57 芝1600良 1.32.6 -0.1 34.8 486
1996.03.24・2阪神2 毎日杯(G3) 16 3 1 柴田善臣 55 芝2000良 2.01.1 -0.2 35.3 486
1996.03.03・1中山4 弥生賞(G2) 13 4 7 柴田善臣 55 芝2000良 2.03.7 1.0 36.3 490
1995.12.23・1阪神7 ラジオたんぱ杯3歳ステークス(G3) 15 3 11 坂本勝美 54 芝2000良 2.04.0 1.3 36.3 478
1995.12.02・5中山1 葉牡丹賞 11 5 1 柴田善臣 54 芝2000良 2.01.6 -0.4 36.7 480
1995.11.11・5東京3 3歳新馬 9 1 1 柴田善臣 54 芝1800良 1.52.9 -0.1 35.5 480
1995.11.05・5東京2 3歳新馬 14 2 8 柴田善臣 54 ダ1400良 1.30.1 2.2 41.0 488



△ ページの先頭へ戻る