ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキシャトル 栗毛 美浦・藤澤和雄 1994.3.23
1998年8月16日、ドーヴィル・ジャック・ル・マロワ賞(G1)
■父:Devil's Bag
■母:Welsh Muffin
■母の父:Caerleon
■スペル:Taiki Shuttle
■意味・由来:スペースシャトルより

● 主な勝ち鞍
ジャックルマロワ賞(仏G1)、安田記念(G1)、マイルCS(G1)2回、スプリンターズS(G1)、同3着、スワンS(G2)、菖蒲S、ユニコーンS(G3)、京王杯(G2・レコード)
● 総獲得賞金:8億1,141万1,000円
●全 (11.1.1.0)
●芝 (8.1.1.0)
●ダ (3.0.0.0)
●障害 (0.0.0.0)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
1998.12.20・5中山6 スプリンターズステークス(G1) 15 1 3 岡部幸雄 57 芝1200良 1.08.6 0.0 35.5 530
1998.11.22・6京都6 マイルチャンピオンシップ(G1) 13 1 1 岡部幸雄 57 芝1600良 1.33.3 -0.8 36.0 524
1998.08.16・ドーヴィル ジャック・ル・マロワ賞(G1) 8 1 1 岡部幸雄 59 芝1600重 1.37.4
1998.06.14・3東京8 安田記念(G1) 17 1 1 岡部幸雄 58 芝1600不良 1.37.5 -0.4 37.0 510
1998.05.16・2東京7 京王杯スプリングカップ(G2) 16 1 1 岡部幸雄 58 芝1400良 1.20.1 -0.2 34.7 510
1997.12.14・5中山6 スプリンターズステークス(G1) 16 1 1 岡部幸雄 55 芝1200良 1.07.8 -0.3 34.9 510
1997.11.16・5京都6 マイルチャンピオンシップ(G1) 18 2 1 横山典弘 55 芝1600良 1.33.3 -0.4 36.1 510
1997.10.25・4京都7 スワンステークス(G2) 16 2 1 横山典弘 55 芝1400良 1.20.7 -0.1 34.4 506
1997.10.04・4東京1 ユニコーンステークス(G3) 16 3 1 岡部幸雄 56 ダ1600良 1.36.8 -0.4 37.9 506
1997.07.06・3阪神8 菩提樹ステークス 14 1 2 岡部幸雄 56 芝1400良 1.20.9 0.0 35.8 492
1997.06.08・3東京8 菖蒲ステークス 9 2 1 岡部幸雄 55 芝1600良 1.36.5 -0.3 34.2 494
1997.05.03・3京都5 4歳500万下 16 1 1 岡部幸雄 55 ダ1200良 1.12.2 -0.2 37.4 496
1997.04.19・2東京1 4歳未勝利 16 1 1 岡部幸雄 55 ダ1600良 1.39.0 -0.7 38.4 498



△ ページの先頭へ戻る