ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキアルファ 鹿毛 美浦・藤澤和雄 2000.3.8
2005年4月23日、東京・東京競馬場新スタンドオープン記念
■父:バブルガムフェロー
■母:タイキフォレスト
■母の父:Green Forest
■スペル:Taiki Alpha
■意味・由来:首星、アルファ星

● 主な勝ち鞍
東京競馬場新スタンドOP記念、渡島特別、メイズイメモリアル
● 総獲得賞金:1億5,200万1,000円
●全 (6.2.4.11)
●芝 (3.1.2.8)
●ダ (3.1.2.2)
●障害 (0.0.0.1)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
2005.06.25・1函館3 大沼ステークス 11 2 5 デザーモ 55 ダ1700良 1.45.2 1.2 37.1 496
2005.06.11・3東京7 ブリリアントステークス 16 2 2 デザーモ 54 ダ2100良 2.10.5 0.7 38.0 494
2005.04.23・2東京1 東京競馬場新スタンドOP記念 15 3 1 デザーモ 56 ダ2100良 2.12.2 -0.2 36.3 496
2005.04.03・3中山4 障害4歳以上未勝利 14 2 中止 三浦堅治 60 ダ2880良 506
2005.02.06・1東京4 金蹄ステークス 16 3 4 ペリエ 56 ダ2100良 2.11.6 0.7 39.3 494
2005.01.30・2京都2 4歳以上1000万下 10 1 1 藤田伸二 57 ダ1800良 1.53.1 -0.1 36.8 496
2005.01.05・1京都1 4歳以上1000万下 12 1 3 藤田伸二 57 ダ1800良 1.51.2 0.1 37.9 498
2004.10.10・4東京2 ハクリヨウメモリアル 7 3 4 田中勝春 57 芝2000稍重 2.01.5 0.2 34.7 490
2004.10.03・4中山8 タイキシャトルメモリアル 11 1 3 岡部幸雄 57 芝1600不良 1.38.3 0.5 36.9 494
2004.09.19・4中山4 上総特別 9 1 6 岡部幸雄 57 芝1600良 1.34.4 0.1 34.4 488
2004.07.25・2函館4 函館はくぼ渡島特別 8 2 1 藤田伸二 57 ダ1700良 1.46.7 0.0 36.1 498
2004.06.27・1函館4 津軽海峡特別 13 2 3 藤田伸二 57 ダ1700良 1.46.2 1.0 39.4 492
2004.06.20・1函館2 五稜郭特別 15 2 6 北村宏司 57 芝2000良 2.01.8 0.5 36.5 494
2004.05.15・2東京7 府中市市制施行50周年記念 9 1 4 岡部幸雄 57 芝2000良 1.59.0 0.4 35.0 492
2004.03.14・2中山6 メイズイメモリアル 14 3 1 岡部幸雄 57 芝1800良 1.48.2 -0.1 34.6 496
2003.12.21・5阪神6 クリスマスキャロルハンデキャップ 13 1 5 ペリエ 56 芝2000良 2.01.0 0.5 36.0 490
2003.11.30・4東京8 オリエンタル賞 15 1 2 ペリエ 55 芝2000不良 2.04.5 0.0 37.6 492
2003.09.21・5中山4 セントライト記念(G2) 14 6 6 柴田善臣 56 芝2200不良 2.24.7 0.2 39.6 490
2003.08.17・1札幌2 知床特別 15 1 1 田中勝春 54 芝2000良 2.01.2 0.0 35.2 488
2003.07.26・2函館3 3歳以上500万下 12 1 4 柴田善臣 54 芝1800良 1.49.3 0.6 36.9 490
2003.07.06・2福島6 ラジオたんぱ賞(G3) 15 4 6 柴田善臣 55 芝1800良 1.49.1 0.7 35.1 494
2003.04.27・1東京2 3歳500万下 15 1 3 柴田善臣 56 芝1600良 1.35.5 0.1 35.2 482
2003.04.19・1福島5 3歳未勝利 12 1 1 北村宏司 56 芝1800良 1.50.5 -0.2 34.9 482



△ ページの先頭へ戻る