ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
アンコイルド 鹿毛 船橋・岡林光浩 2009.5.1
2016年7月_ビクトリーホースランチ名張分場
■父:Giant's Causeway
■母:Tanzania
■母の父:Alzao
■スペル:Uncoiled
■意味・由来:解いた、ほどいた

● 主な勝ち鞍
白富士S、寿S、嵯峨野特別、檜原湖特別
● 総獲得賞金:1億7,073万4,000円
●全 (5.3.4.28)
●芝 (5.3.3.19)
●ダ (0.0.1.9)
●障害 (0.0.0.0)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
2017.01.12・10船橋4 チバテレ盃(準重賞) 10 8 8 服部茂史 57 ダ1700重 1.53.4 3.5 41.9 490
2016.12.06・9船橋2 総の国オープン 13 11 7 服部茂史 57 ダ1600稍重 1.46.1 1.9 41.8 483
2016.11.17・17名古屋3 東海菊花賞(SP1) 12 5 4 山本聡哉 57 ダ1900稍重 2.06.6 4.4 41.2 476
2016.09.28・7船橋3 日本テレビ盃(Jpn2) 13 7 8 吉原寛人 56 ダ1800重 1.55.9 3.9 40.6 485
2016.04.12・1船橋2 陽春賞 14 11 4 和田譲治 57 ダ1600稍重 1.41.5 1.1 38.6 495
2016.02.17・11船橋3 報知グランプリカップ(S3) 14 9 14 張田昴 56 ダ1800不 1.59.1 4.3 43.0 498
2016.01.19・10船橋2 チバテレ盃(準重賞) 14 3 7 張田昴 57 ダ1700不 1.51.9 2.2 41.4 494
2015.11.15・3福島6 福島記念(G3) 16 13 12 中谷雄太 55 芝2000重 2.04.2 1.7 39.4 492
2015.10.25・4東京7 ブラジルカップ 15 5 14 松岡正海 55 ダ2100良 2.12.7 2.1 38.6 486
2015.10.18・4東京5 アイルランドドロフィー 12 9 6 武士沢友治 57 芝2000良 2.00.2 1.0 35.7 486
2015.05.31・2東京12 目黒記念(G2) 18 12 10 北村宏司 55 芝2500良 2.30.6 0.9 34.8 488
2015.05.10・2東京6 ブリリアントステークス 16 13 3 田辺裕信 55 ダ2100良 2.10.7 0.3 36.9 490
2015.04.12・1福島2 福島民報杯 15 12 11 国分恭介 57 芝2000良 2.00.6 1.5 36.6 494
2015.03.14・2中京1 中日新聞杯(G3) 18 14 10 高倉稜 56 芝2000良 2.02.3 1.1 35.6 492
2015.02.08・1東京4 東京新聞杯(G3) 16 11 9 田辺裕信 56 芝1600稍重 1.36.1 0.4 35.6 498
2015.01.04・1中山1 中山金杯(G3) 17 14 12 勝浦正樹 56 芝2000良 1.59.2 1.4 34.9 500
2014.11.30・5東京9 ジャパンカップ(G1) 18 17 13 戸崎圭太 57 芝2400良 2.25.6 2.5 37.6 494
2014.11.16・4福島4 福島記念(G3) 16 10 11 松田大作 56 芝2000良 1.59.4 1.3 35.4 498
2014.07.27・1札幌2 エルムステークス(G3) 13 9 13 菱田裕二 56 ダ1700不良 1.44.5 2.6 38.3 490
2014.07.20・2函館6 函館記念(G3) 16 6 13 勝浦正樹 57 芝2000良 2.01.2 1.1 37.3 490
2014.07.06・2函館2 巴賞 10 2 6 勝浦正樹 57 芝1800良 1.48.4 0.3 34.9 490
2014.04.27・香港 クイーンエリザベスU世カップ(G1) 10 7 10 K.Teetan 57.2 芝2000良
2014.03.15・2中京1 中日新聞杯(G3) 18 1 7 後藤浩輝 57 芝2000良 2.01.9 0.2 34.3 492
2014.02.16・2京都6 京都記念(G2) 12 4 3 後藤浩輝 56 芝2200稍重 2.16.3 0.3 34.1 496
2013.11.24・5東京8 ジャパンカップ(G1) 17 5 8 後藤浩輝 57 芝2400良 2.26.4 0.3 33.9 484
2013.10.27・4東京9 天皇賞(秋)(G1) 17 8 4 吉田隼人 58 芝2000良 1.58.6 1.1 36.0 478
2013.10.06・4京都2 京都大賞典(G2) 13 7 2 吉田隼人 56 芝2400良 2.22.9 0.0 33.7 484
2013.08.18・4函館2 札幌記念(G2) 16 14 3 吉田隼人 57 芝2000重 2.08.2 1.7 40.7 482
2013.07.14・2函館4 函館記念(G3) 16 7 2 吉田隼人 55 芝2000良 1.58.9 0.3 35.8 486
2013.06.30・1函館6 巴賞 15 3 8 岩田康誠 55 芝1800良 1.46.0 0.8 35.5 488
2013.03.09・2中京1 中日新聞杯(G3) 18 7 7 吉田隼人 55 芝2000良 2.00.2 0.6 35.2 486
2013.02.24・2中山2 中山記念(G2) 15 6 11 蛯名正義 55 芝1800良 1.48.2 0.9 35.9 496
2013.01.26・1東京1 白富士ステークス 9 3 1 蛯名正義 55 芝2000良 1.59.4 0.0 33.5 486
2013.01.12・1京都3 寿ステークス 16 3 1 浜中俊 56 芝2000良 1.59.0 -0.3 35.3 488
2012.11.18・5京都6 嵯峨野特別 11 2 1 C.ルメール 55 芝2000稍重 2.00.8 0.0 34.5 490
2012.11.04・3福島2 檜原湖特別 12 1 1 吉田隼人 55 芝2000良 1.59.6 0.0 34.6 486
2012.07.15・2新潟2 萬代橋特別 13 1 3 蛯名正義 54 芝2200稍重 2.13.5 0.3 34.7 480
2012.05.06・2東京6 3歳未勝利 13 2 1 蛯名正義 56 芝2000良 2.02.7 -0.2 35.1 486
2012.04.21・2東京1 3歳未勝利 13 4 2 蛯名正義 56 芝2000良 2.03.1 0.2 34.2 486
2012.04.07・2阪神5 3歳未勝利 18 7 9 浜中俊 56 芝1600良 1.38.2 0.8 35.0 492



△ ページの先頭へ戻る