ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキパイソン せん 青鹿毛 美浦・藤澤和雄 1991.3.22
1993年11月28日、東京・赤松賞
■父:Saratoga Six
■母:Certain Secret
■母の父:Known Fact
■スペル:Taiki Python
■意味・由来:ニシキヘビ

● 主な勝ち鞍
ガーネットS、霜月賞S、安芸S(レコード)、しゃくなげS
● 総獲得賞金:1億4,373万5,000円
●全 (7.2.4.13)
●芝 (1.2.0.4)
●ダ (5.0.3.7)
●障害 (1.0.1.2)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
1997.04.26・3京都3 障害5歳以上400万下 9 1 中止 田中剛 59 ダ2910良 530
1997.04.13・2阪神8 障害5歳以上400万下 10 1 4 田中剛 59 ダ3000良 3.25.2 1.3 41.0 530
1997.03.23・3中山2 障害5歳以上400万下 10 1 3 田中剛 59 ダ2700不良 3.00.6 0.6 40.0 532
1997.03.09・2中山6 障害5歳以上未勝利 9 1 1 田中剛 59 ダ2700良 3.00.1 -0.8 40.0 534
1996.11.23・5京都7 リバーサイドステークス 13 1 11 橋本広喜 55 ダ1400良 1.24.6 1.2 37.9 532
1996.11.02・6東京1 根岸ステークス(G3) 16 10 6 田中勝春 57 ダ1200不良 1.11.5 0.9 36.4 530
1996.10.05・5東京1 神無月ステークス 16 4 10 岡部幸雄 55 ダ1600良 1.37.4 1.4 38.6 528
1996.01.06・1東京2 ガーネットステークス 9 1 1 岡部幸雄 55 ダ1600良 1.37.1 0.0 36.3 530
1995.11.25・8京都7 リバーサイドステークス 10 2 10 四位洋文 55 ダ1400良 1.25.4 2.2 37.1 524
1995.11.18・5東京5 霜月ステークス 16 3 1 橋本広喜 57 ダ1600良 1.37.6 -0.4 36.0 526
1995.10.29・4東京8 甲斐路ステークス 13 1 7 岡部幸雄 57 ダ1400良 1.26.2 1.5 39.7 518
1995.07.29・2札幌7 タイムス杯 12 1 9 岡部幸雄 55 ダ1700良 1.46.0 1.8 39.1 522
1995.06.18・1札幌4 エルムステークス 12 2 3 岡部幸雄 57 ダ1700良 1.45.0 0.3 37.8 526
1995.06.04・1京都8 安芸ステークス 16 1 1 岡部幸雄 56 ダ1400重 1.21.9 -1.0 35.6 524
1995.05.21・3東京2 欅ステークス 16 1 3 岡部幸雄 56 ダ1600良 1.36.6 0.1 37.0 520
1995.04.23・2東京2 丹沢ステークス 15 5 3 橋本広喜 56 ダ1600良 1.37.2 0.6 38.7 514
1994.09.10・4中山1 ながつきステークス 11 4 8 岡部幸雄 55 芝2000良 1.59.6 1.0 35.8 506
1994.07.30・2新潟5 北陸ステークス 12 2 9 坂本勝美 54 ダ1700良 1.48.8 2.5 40.3 514
1994.06.26・1福島4 しゃくなげステークス 11 4 1 岡部幸雄 55 芝1700良 1.42.0 -0.1 36.1 516
1994.06.11・3東京7 エーデルワイスステークス 12 1 6 坂本勝美 55 芝1600良 1.36.4 0.6 35.7 514
1994.03.13・1中京6 すみれステークス 13 2 4 藤田伸二 55 芝2000良 2.04.0 0.4 37.6 518
1994.02.26・2中山1 クロッカスステークス 13 3 2 岡部幸雄 55 芝1600良 1.34.7 0.2 36.4 516
1994.02.05・1東京3 4歳500万下 8 1 1 橋本広喜 55 ダ1400良 1.26.8 -0.4 37.7 512
1993.12.25・5阪神7 ラジオたんぱ杯3歳ステークス(G3) 16 2 7 河内洋 54 芝2000良 2.07.6 1.9 38.9 516
1993.11.28・5東京8 赤松賞 15 2 2 岡部幸雄 54 芝1600良 1.36.4 0.3 35.4 516
1993.11.07・5東京2 3歳新馬 12 1 1 橋本広喜 54 ダ1400良 1.28.4 -0.2 39.4 518



△ ページの先頭へ戻る