ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキリオン 黒鹿毛 美浦・田中清隆 1999.4.9
2002年4月6日、中山・ニュージーランドT(G2)
■父:Wild Again
■母:Patently Clear
■母の父:Miswaki
■スペル:Taiki Lion
■意味・由来:ライオン

● 主な勝ち鞍
ニュージーランドT(G2)、はなのき賞
● 総獲得賞金:1億3,410万6,000円
●全 (5.2.0.22)
●芝 (2.0.0.8)
●ダ (1.0.0.2)
●障害 (2.2.0.12)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
2006.06.10・3東京7 東京ハイジャンプ(J・G2) 14 8 8 穂苅寿彦 60 芝3300良 3.43.3 2.8 39.9 490
2006.05.20・3東京1 障害3歳以上オープン 14 10 14 柴田未崎 60 ダ3300重 3.49.7 9.9 45.0 494
2006.02.04・1東京3 春麗ジャンプステークス 14 12 10 穂苅寿彦 60 ダ3300稍重 3.43.9 3.2 40.7 490
2005.12.03・5中山1 イルミネーションジャンプステークス 14 8 13 穂苅寿彦 60 芝3350良 3.45.8 3.1 39.4 498
2005.04.30・2東京3 障害4歳以上オープン 14 5 5 三浦堅治 61 ダ3100良 3.26.1 1.6 39.2 486
2005.04.09・3中山5 障害4歳以上オープン 14 1 5 三浦堅治 61 ダ3200良 3.34.1 2.4 40.7 490
2005.03.05・2中山3 障害4歳以上オープン 14 3 1 三浦堅治 59 ダ3200不良 3.36.1 -0.1 39.7 484
2005.02.12・2京都5 淀ジャンプステークス 14 5 7 三浦堅治 59 ダ3790良 4.21.1 1.9 40.7 494
2005.01.08・1中山2 中山新春ジャンプステークス 13 4 2 三浦堅治 60 ダ3200良 3.35.8 1.0 40.1 496
2004.12.11・5阪神3 障害3歳以上オープン 10 7 7 三浦堅治 59 ダ3140良 3.32.8 0.6 38.5 486
2004.11.06・5東京1 秋陽ジャンプステークス 12 5 中止 三浦堅治 59 芝3300良 488
2004.07.10・2福島7 福島ジャンプステークス 14 4 4 三浦堅治 60 芝3380良 3.46.5 1.9 40.3 484
2004.02.07・1東京3 春麗ジャンプステークス 14 3 6 三浦堅治 60 ダ3300良 3.42.5 1.0 40.0 480
2004.01.12・1中山4 障害4歳以上未勝利 13 1 1 三浦堅治 60 ダ2880良 3.13.3 -1.8 38.4 480
2003.12.21・6中山6 障害3歳以上未勝利 14 1 2 三浦堅治 60 ダ2880良 3.13.2 0.1 40.7 478
2003.12.07・6中山2 障害3歳以上未勝利 14 2 4 三浦堅治 60 ダ2880良 3.17.3 1.9 43.2 476
2003.08.03・2新潟6 関屋記念(G3) 16 11 16 村田一誠 56 芝1600良 1.34.8 3.0 37.4 484
2003.07.20・2新潟2 NSTオープン 18 7 15 嘉藤貴行 55 芝1400良 1.21.3 1.4 35.4 478
2003.05.31・2東京3 欅ステークス 16 11 6 オリヴァー 55 ダ1400不良 1.25.1 1.3 38.1 470
2003.05.11・1東京6 サウジアラビアロイヤルカップ 16 8 8 蛯名正義 56 ダ1600良 1.38.8 2.2 38.8 474
2003.04.19・2阪神7 マイラーズカップ(G2) 13 10 12 角田晃一 57 芝1600良 1.35.2 3.3 38.1 480
2003.03.02・3中山2 中山記念(G2) 12 8 10 村田一誠 57 芝1800重 1.50.5 2.9 37.2 486
2003.02.02・2中山2 東京新聞杯(G3) 14 8 11 蛯名正義 56 芝1600良 1.33.3 1.0 35.3 490
2002.06.09・2中京8 ファルコンステークス(G3) 18 1 15 村田一誠 57 芝1200良 1.11.0 2.1 37.4 476
2002.05.04・3東京6 NHKマイルカップ(G1) 18 2 14 柴田善臣 57 芝1600良 1.35.2 2.1 37.2 472
2002.04.06・2中山5 ニュージーランドT(G2) 15 11 1 柴田善臣 56 芝1600良 1.32.1 0.0 34.7 472
2002.03.09・1中京3 はなのき賞 15 6 1 青木芳之 55 芝1200良 1.10.0 -0.1 34.8 470
2002.01.19・1東京7 若竹賞 16 5 13 蛯名正義 55 芝1600良 1.37.3 1.3 36.1 470
2002.01.05・1東京1 3歳新馬 16 1 1 蛯名正義 55 ダ1200良 1.14.4 -0.3 38.6 472



△ ページの先頭へ戻る