ホームデータファイル(活躍馬リスト) / 活躍馬戦績
タイキエニグマ 芦毛 美浦・清水美波 2001.4.20
2005年12月10日、中山・師走ステークス
■父:Rubiano
■母:Certain Secret
■母の父:Known Fact
■スペル:Taiki Enigma
■意味・由来:なぞ

● 主な勝ち鞍
師走S、ブラジルカップ、神無月S、内外タイムス杯、初日の出賞、根岸S(G3)2着
● 総獲得賞金:1億8,323万円
●全 (7.3.1.21)
●芝 (0.0.0.2)
●ダ (7.3.1.19)
●障害 (0.0.0.0)
日付・開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 3F 体重
2010.03.28・3中山2 マーチステークス(G3) 16 15 14 大庭和弥 54 ダ1800稍重 1.54.6 2.9 39.6 530
2009.06.13・3東京7 ブリリアントステークス 16 15 14 丹内祐次 55 ダ2100良 2.11.5 1.6 36.8 524
2009.05.10・2東京6 オアシスステークス 16 16 12 丹内祐次 55 ダ1600良 1.37.5 2.3 38.5 520
2008.10.11・4東京1 ペルセウスステークス 16 15 5 丹内祐次 56 ダ1400良 1.23.5 0.8 36.2 510
2008.09.27・4阪神5 エニフステークス 16 13 14 丹内祐次 56 ダ1400良 1.25.0 1.5 38.4 510
2008.08.23・1札幌3 しらかばステークス 11 9 10 大野拓弥 56 ダ1700良 1.46.4 2.4 37.3 508
2008.03.09・1阪神4 仁川ステークス 16 9 8 鮫島良太 57 ダ2000良 2.06.3 1.2 36.9 526
2008.02.16・2京都5 すばるステークス 15 11 4 川田将雅 57 ダ1400稍重 1.23.7 1.0 36.8 532
2007.03.04・1阪神3 仁川ステークス 14 4 5 福永祐一 57 ダ2000良 2.05.9 0.2 36.4 516
2007.01.28・1東京2 根岸ステークス(G3) 16 4 9 武豊 56 ダ1400良 1.24.2 0.7 36.3 520
2007.01.21・1京都7 平安ステークス(G3) 16 13 4 福永祐一 56 ダ1800良 1.51.2 0.2 36.8 522
2006.11.19・5東京6 霜月ステークス 16 6 5 勝浦正樹 57 ダ1400良 1.23.7 0.8 35.8 510
2006.10.28・4東京7 武蔵野ステークス(G3) 16 3 6 田中勝春 56 ダ1600良 1.36.0 0.7 35.7 506
2006.10.14・5京都3 エニフステークス 15 5 4 四位洋文 57 ダ1400良 1.23.0 0.2 35.8 506
2006.05.27・3東京3 欅ステークス 16 3 7 田中勝春 57 ダ1400稍重 1.23.5 0.6 35.9 508
2006.05.07・2東京6 サウジアラビアロイヤルカップ 16 1 3 田中勝春 57 ダ1600良 1.36.4 0.7 36.2 508
2006.02.19・1東京8 フェブラリーステークス(G1) 16 10 10 田中勝春 57 ダ1600良 1.36.5 1.6 36.8 514
2006.01.29・1東京2 根岸ステークス(G3) 16 3 2 柴田善臣 56 ダ1400良 1.24.0 0.3 36.2 514
2005.12.10・5中山3 師走ステークス 7 1 1 横山典弘 56 ダ1800良 1.52.4 0.0 37.8 510
2005.11.05・5東京1 ブラジルカップ 16 1 1 横山典弘 58 ダ1400良 1.23.6 -0.2 35.4 510
2005.10.15・4東京3 神無月ステークス 16 4 1 横山典弘 57 ダ1400良 1.23.8 -0.1 37.1 508
2005.04.24・3京都2 アンタレスステークス(G3) 16 7 10 福永祐一 56 ダ1800良 1.50.6 0.8 36.7 500
2005.03.27・3中山2 マーチステークス(G3) 16 1 12 横山典弘 55 ダ1800良 1.54.0 2.0 39.7 500
2005.02.26・2中山1 内外タイムス杯 16 1 1 横山典弘 56 ダ1800重 1.51.6 -0.3 37.6 500
2005.01.05・1中山1 初日の出賞 14 1 1 横山典弘 56 ダ1800良 1.52.9 -1.5 38.9 496
2004.12.12・5中山4 千葉テレビ杯 16 5 2 田中勝春 54 ダ1800良 1.53.1 0.1 38.0 498
2004.11.20・5東京5 深秋特別 16 6 9 江田照男 56 ダ1600重 1.37.8 1.3 37.4 494
2004.10.23・3福島1 小名浜特別 10 3 1 木幡初広 55 ダ1700良 1.45.8 -0.8 38.3 482
2004.10.03・2札幌8 3歳以上500万下 13 2 2 丹内祐次 52 ダ1700良 1.45.9 0.8 39.6 490
2004.09.26・2札幌6 3歳未勝利 13 1 1 武士沢友治 56 ダ1700稍重 1.46.6 -0.7 38.1 496
2004.09.04・3新潟7 3歳未勝利 18 12 5 嘉藤貴行 56 芝1600良 1.37.6 0.6 33.7 500
2004.06.06・3東京6 3歳未勝利 17 12 15 田中勝春 56 芝2000良 2.03.6 2.5 36.8 506



△ ページの先頭へ戻る