ƒz[ƒ€ ^ ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹iŠˆ–ô”nƒŠƒXƒgj ^ Šˆ–ô”níÑ
ƒ^ƒCƒLƒ}ƒhƒŒ[ƒk –Ä ŒI–Ñ ŒI“ŒE¼Œ³–ÎŽ÷ 2003.5.15
2007”N9ŒŽ30“úA’†ŽREH•—ƒXƒe[ƒNƒX
¡•ƒFƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€
¡•êFƒEƒFƒ‹ƒVƒ…ƒ}ƒtƒBƒ“
¡•ê‚Ì•ƒFCaerleon
¡ƒXƒyƒ‹FTaiki Madeleine
¡ˆÓ–¡E—R—ˆF‰ÙŽq–¼

œ Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ
H•—SA–앪“Á•ÊA‹_‰€“Á•Ê
œ ‘Šl“¾Ü‹àF1‰­1,923–œ5,000‰~
œ‘SF i5.5.1.17j
œŽÅF i5.5.1.14j
œƒ_F i0.0.0.3j
œáŠQF i0.0.0.0j
“ú•tEŠJà ƒŒ[ƒX–¼ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…· 3F ‘Ìd
2009.02.01E2‹ž“s2 ‹ž“s–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX(G3) 14 13 9 –k‘º—Fˆê 54 ŽÅ1600âcd 1.35.7 0.6 35.2 430
2009.01.11E1’†‹ž2 –¼“S”t 16 15 14 “n•ÓŒO•F 52 ƒ_1700—Ç 1.46.9 2.5 38.7 440
2008.09.14E4ã_1 ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX(G2) 16 16 15 “n•ÓŒO•F 55 ŽÅ1200—Ç 1.08.6 1.3 33.9 450
2008.05.18E2“Œ‹ž8 ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹(Jpn1) 18 15 12 –k‘º—Fˆê 55 ŽÅ1600—Ç 1.35.0 1.3 34.1 438
2008.04.26E1•Ÿ“‡5 •Ÿ“‡–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX(G3) 16 10 5 –k‘º—Fˆê 54 ŽÅ1800—Ç 1.47.3 0.2 35.1 438
2008.03.16E2’†ŽR6 ’†ŽR–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX(G3) 16 10 8 ‹g“c”¹l 53 ŽÅ1800—Ç 1.49.0 0.6 35.8 434
2008.02.23E2‹ž“s7 ‹ž“s‹L”O(G2) 16 13 14 ƒyƒŠƒG 55 ŽÅ2200—Ç 2.15.2 1.6 35.8 440
2007.12.02E5’†ŽR2 ƒ^[ƒRƒCƒYƒXƒe[ƒNƒX 15 3 11 ‹g“c”¹l 54 ŽÅ1600—Ç 1.34.2 0.8 34.9 438
2007.11.12E5‹ž“s4 ƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t(G1) 13 10 10 ¬–q‘¾ 56 ŽÅ2200—Ç 2.13.0 1.1 34.2 444
2007.10.14E4“Œ‹ž5 •{’†–Ä”nƒXƒe[ƒNƒX(G3) 16 5 5 ¬–q‘¾ 55 ŽÅ1800—Ç 1.45.9 0.5 34.1 442
2007.09.30E4’†ŽR8 H•—ƒXƒe[ƒNƒX 12 4 1 ˆÀ“¡ŸŒÈ 54 ŽÅ1600•s—Ç 1.35.6 0.0 35.9 448
2007.09.09E4ã_2 –앪“Á•Ê 9 2 1 ˆÀ“¡ŸŒÈ 55 ŽÅ1800—Ç 1.46.8 -0.3 33.7 446
2007.08.25E3VŠƒ5 ŽO–Êì“Á•Ê 11 4 2 •Ÿ‰i—Sˆê 55 ŽÅ1800—Ç 1.45.9 0.2 33.7 450
2007.05.06E3‹ž“s6 ‹_‰€“Á•Ê 14 1 1 “n•ÓŒO•F 55 ŽÅ1400d 1.23.7 -0.1 36.2 440
2007.04.21E3‹ž“s1 ƒVƒhƒj[ƒgƒƒtƒB[ 18 5 4 “n•ÓŒO•F 54 ŽÅ1400—Ç 1.21.5 0.4 33.5 438
2007.02.11E1¬‘q8 Žü–h“å“Á•Ê 18 6 7 –k‘º—Fˆê 55 ŽÅ1200—Ç 1.09.5 0.4 34.7 444
2007.01.27E2‹ž“s1 –Ø’Ãì“Á•Ê 15 1 14 ΋´Žç 54 ŽÅ1600—Ç 1.36.3 0.7 34.9 438
2006.11.25E5“Œ‹ž7 ƒZƒŒƒuƒŒƒCƒVƒ‡ƒ“Ü 16 1 9 •–L 54 ŽÅ1400—Ç 1.22.6 0.6 34.9 436
2006.11.04E6‹ž“s1 •óƒ–’r“Á•Ê 10 3 2 •–L 54 ŽÅ1600—Ç 1.33.5 0.3 33.7 444
2006.10.21E5‹ž“s5 ‹v‘½“Á•Ê 15 6 2 “n•ÓŒO•F 53 ŽÅ1600—Ç 1.33.8 0.0 33.8 442
2006.09.03E3VŠƒ8 3ΈÈã500–œ‰º 16 2 1 •–L 53 ŽÅ1000—Ç 54.9 -0.1 32.1 446
2006.07.29E2¬‘q5 “ú“c“Á•Ê 14 3 9 ì“c«‰ë 52 ŽÅ1200—Ç 1.08.8 0.6 34.5 436
2006.07.08E4‹ž“s7 ”@ˆÓƒ–›Ô“Á•Ê 18 3 2 ì“c«‰ë 52 ŽÅ1400—Ç 1.22.6 0.8 34.8 440
2006.04.22E3‹ž“s1 3Ζ¢Ÿ—˜ 18 3 1 •–L 54 ŽÅ1600—Ç 1.36.0 0.0 35.4 434
2006.04.01E2ã_3 3Ζ¢Ÿ—˜ 18 2 3 •–L 54 ŽÅ1600—Ç 1.38.7 0.0 36.9 436
2006.03.19E1’†‹ž6 3Ζ¢Ÿ—˜ 16 2 2 ’†ŠÚ‰p“ñ 54 ŽÅ1200d 1.11.5 0.2 37.3 438
2006.01.08E1‹ž“s3 3Ζ¢Ÿ—˜ 15 3 9 •–L 54 ƒ_1200—Ç 1.15.6 2.1 38.1 434
2005.12.25E5ã_8 2ÎV”n 15 2 5 “¡‰ª—C‰î 53 ƒ_1400—Ç 1.29.5 0.7 40.8 436



¢@ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö–ß‚é