ƒz[ƒ€ ^ ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹iŠˆ–ô”nƒŠƒXƒgj ^ Šˆ–ô”níÑ
ƒ^ƒCƒLƒp[ƒVƒ”ƒ@ƒ‹ ‰² ŒI–Ñ ŒI“ŒE‚‹´—º 2008.2.16
2016”N3ŒŽ_ŒI“ŒƒgƒŒƒZƒ“
¡•ƒFƒS[ƒ‹ƒhƒAƒŠƒ…[ƒ‹
¡•êFƒ„ƒGƒmƒWƒ‡ƒI[
¡•ê‚Ì•ƒFCure the Blues
¡ƒXƒyƒ‹FTaiki Percival
¡ˆÓ–¡E—R—ˆF‰~‘ì‚Ì‹RŽm–¼

œ Žå‚ÈŸ‚¿ˆÆ
ß•ªSAb“Œ“Á•ÊA˜ZŽÐ“Á•Ê
œ ‘Šl“¾Ü‹àF1‰­752–œ8,000‰~
œ‘SF i5.4.2.17j
œŽÅF i5.4.2.16j
œƒ_F i0.0.0.1j
œáŠQF i0.0.0.0j
“ú•tEŠJà ƒŒ[ƒX–¼ “ª” l‹C ’…‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…· 3F ‘Ìd
2015.03.29E2ã_2 ˜ZbƒXƒe[ƒNƒX 17 15 16 ŒF‘òd•¶ 56 ŽÅ1600âcd 1.36.7 2.0 37.0 510
2015.03.01E2’†ŽR2 ’†ŽR‹L”OiG2j 11 9 11 ΋´ãù 56 ŽÅ1800âcd 1.52.9 2.6 38.7 506
2014.06.29E3“Œ‹ž8 ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒXƒe[ƒNƒX 13 10 12 ΋´ãù 56 ŽÅ1400âcd 1.23.5 1.0 36.3 506
2014.03.30E2ã_2 ˜ZbƒXƒe[ƒNƒX 18 7 18 ‚‘q—Å 56 ŽÅ1600d 1.40.6 4.7 41.3 508
2014.01.18E1’†ŽR6 ƒjƒ…[ƒCƒ„[ƒXƒe[ƒNƒX 16 7 4 ΋´ãù 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.7 0.3 35.6 516
2013.12.14E5’†ŽR5 ƒfƒBƒZƒ“ƒo[ƒXƒe[ƒNƒX 16 6 4 ΋´ãù 56 ŽÅ1800—Ç 1.48.3 0.2 35.6 510
2013.11.23E5“Œ‹ž7 ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX 18 12 4 ŠÛ“c‹±‰î 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.3 0.1 34.4 500
2013.09.29E4ã_9 ƒ|[ƒgƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh‚r 17 14 17 K‰p–¾ 56 ŽÅ1600—Ç 1.36.0 3.1 39.1 504
2013.05.11E2“Œ‹ž7 ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒJƒbƒviG2j 18 16 18 ŽO‰Yc¬ 56 ŽÅ1400âcd 1.22.6 2.0 36.7 506
2013.04.21E3‹ž“s2 ƒ}ƒCƒ‰[ƒYƒJƒbƒviG2) 18 12 18 ì“c«‰ë 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.8 1.2 36.5 508
2013.01.27E1“Œ‹ž2 ß•ªƒXƒe[ƒNƒX 11 2 1 “¡‰ª—C‰î 57 ŽÅ1600—Ç 1.33.5 0.0 34.2 506
2013.01.05E1‹ž“s1 VtƒXƒe[ƒNƒX 16 1 2 “¡‰ª—C‰î 57 ŽÅ1400—Ç 1.21.7 0.0 34.9 508
2012.10.28E4“Œ‹ž9 g—tƒXƒe[ƒNƒX 9 1 2 Šâ“cN½ 57 ŽÅ1600—Ç 1.32.7 0.0 34.0 508
2012.10.13E4‹ž“s4 ´…ƒXƒe[ƒNƒX 10 1 2 •l’†r 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.2 0.2 34.1 508
2012.09.23E4ã_7 b“Œ“Á•Ê 13 2 1 “¡‰ª—C‰î 57 ŽÅ1600—Ç 1.34.1 -0.2 34.2 504
2012.05.06E2“Œ‹ž6 ÓìƒXƒe[ƒNƒX 14 4 9 “¡‰ª—C‰î 57 ŽÅ1600—Ç 1.36.5 1.6 38.0 500
2012.04.21E3‹ž“s1 ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒAƒgƒƒtƒB[ 14 3 3 ’r“YŒªˆê 57 ŽÅ1600—Ç 1.33.0 0.1 35.4 504
2012.03.25E2“Œ‹ž2 SÖ‹´ƒXƒe[ƒNƒX 16 11 4 ŽL“‡—Ç‘¾ 57 ŽÅ1400âcd 1.23.5 0.4 35.2 506
2011.11.20E5“Œ‹ž6 ‰œ‘½–€ƒXƒe[ƒNƒX 18 5 14 •Žm‘ò—FŽ¡ 55 ŽÅ1400âcd 1.23.4 1.8 37.8 500
2011.10.09E4“Œ‹ž2 ˜ZŽÐ“Á•Ê 9 2 1 Šâ“cN½ 55 ŽÅ1600—Ç 1.32.9 -0.1 34.0 492
2011.09.11E5ã_2 ’‡H“Á•Ê 8 4 2 “¡‰ªN‘¾ 55 ŽÅ1400—Ç 1.21.5 0.2 35.5 490
2011.06.12E3“Œ‹ž8 ƒG[ƒfƒ‹ƒƒCƒXƒXƒe[ƒNƒX 12 9 5 ¼‰ª³ŠC 56 ŽÅ1600—Ç 1.35.0 0.2 36.3 484
2011.05.07E3‹ž“s5 3Î500–œ‰º 11 3 1 “¡‰ª—C‰î 56 ŽÅ1600—Ç 1.33.2 0.0 34.3 490
2011.04.24E3‹ž“s2 3Î500–œ‰º 18 8 3 ‘•ª‹±‰î 55 ŽÅ1600d 1.35.2 0.4 36.4 488
2011.03.27E2ã_2 3Î500–œ‰º 16 4 12 “¡‰ª—C‰î 56 ƒ_1400—Ç 1.28.4 2.9 40.1 492
2011.03.06E1ã_4 ƒAƒ‹ƒƒŠƒAÜ 8 6 6 “¡‰ª—C‰î 56 ŽÅ1800—Ç 1.50.2 1.0 34.1 488
2010.10.02E2ŽD–y7 ŽD–y2΃Xƒe[ƒNƒX(G3) 14 9 11 ’†ŠÚ‰p“ñ 55 ŽÅ1800—Ç 1.51.0 1.2 36.6 468
2010.09.26E2ŽD–y6 2ÎV”n 14 3 1 HŽR^ˆê˜Y 54 ŽÅ1500—Ç 1.31.7 -0.3 34.9 470



¢@ƒy[ƒW‚Ì擪‚Ö–ß‚é