| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 所属 | 美浦・土田稔 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2001.2.8 |
| 父 | Southern Halo |
| 母 | Taiki Crystal |
| 母の父 | Miswaki |
| スペル | Taiki Baccarat |
| 意味・由来 | クリスタルのメーカー名 |
主な勝ち鞍
クリスタルC(G3)
総獲得賞金
7,131万6,000円
出場レース情報
| 日付・開催 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.07.24・2新潟4 | 北陸ステークス | 10 | 4 | 4 | 小林淳一 | 55 | ダ1200良 | 1.10.7 | 0.4 | 36.8 | 484 |
| 2005.07.02・2福島5 | TUF杯 | 14 | 3 | 12 | 勝浦正樹 | 58 | 芝1200良 | 1.08.5 | 0.8 | 35.8 | 480 |
| 2005.05.28・3東京3 | 欅ステークス | 16 | 5 | 2 | 北村宏司 | 55 | ダ1400良 | 1.23.6 | 0.2 | 36.6 | 480 |
| 2004.08.13・6盛岡1 | クラスターカップ(G3) | 14 | 2 | 7 | 蛯名正義 | 55 | ダ1200良 | 1.12.1 | 0.8 | 38.5 | 488 |
| 2004.06.13・2中京8 | ファルコンステークス(G3) | 16 | 1 | 13 | 蛯名正義 | 58 | 芝1200良 | 1.10.5 | 1.0 | 35.9 | 468 |
| 2004.05.09・2東京6 | NHKマイルカップ(G1) | 18 | 5 | 11 | 蛯名正義 | 57 | 芝1600良 | 1.34.4 | 1.9 | 36.6 | 476 |
| 2004.03.14・2中山6 | クリスタルカップ(G3) | 13 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 56 | 芝1200良 | 1.08.6 | -0.1 | 35.5 | 480 |
| 2003.11.29・4東京7 | 2歳500万下 | 16 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 55 | ダ1400不良 | 1.24.3 | -0.4 | 37.2 | 466 |
| 2003.11.02・3東京8 | 2歳新馬 | 13 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 55 | 芝1400良 | 1.22.9 | -0.1 | 34.1 | 464 |






