馬名 | 開催日 | 競馬場 | レース番号 | レース名 | 距離・馬場 | 騎手 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アートハラン | 08.13(水) | 園田 | 6 | C3 | ダ1230稍重 | 永井孝典 | 55 | 7 |
タイキエルキーオ | 08.13(水) | 園田 | 11 | 葉月特別 | ダ1400稍重 | 長谷部駿弥 | 57 | 9 |
タイキフォース | 08.15(金) | 園田 | 11 | 摂津盃[重] | ダ1700重 | 大山真吾 | 56.5 | 11 |
タイキフィアリーベ | 08.16(土) | 中京 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2200良 | 西塚洸二 | 56 | 8 |
ピースフルナイト | 08.16(土) | 中京 | 6 | 知多特別 | 芝1200良 | 松山弘平 | 56 | 10 |
ジュリ | 08.17(日) | 新潟 | 3 | 2歳未勝利[牝] | 芝1600良 | 石田拓郎 | 52 | 8 |
タイキオーベロン | 08.17(日) | 新潟 | 12 | 3歳未勝利 | 芝1200良 | 石田拓郎 | 54 | 1 |
ミニョンマルーン | 08.17(日) | 札幌 | 6 | 3歳以上1勝クラス | ダ1000稍重 | 小林美駒 | 51 | 2 |
ヴェラリーシャ | 08.17(日) | 札幌 | 10 | 大通公園特別 | ダ1000稍重 | 木幡巧也 | 56 | 7 |
直近の出走結果
