アヴァンセヴェリテの24年産

| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 所属(予定) | 美浦・矢野英一 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 年齢(生年月日) | 1歳(2024.03.31) |
| 募集年度 | 2025年募集 |
| 父 | フィレンツェファイア |
| 母 | アヴァンセヴェリテ |
| 母の父 | オルフェーヴル |
| 在厩先 | ビクトリーホースランチ浦河本場 |
| 募集総額 | 900万円 |
| 一口出資額 | 22,500円 |
| 口数 | 400口 |
| 募集状況 | 募集中 |
アヴァンセヴェリテの24年産の近況一覧
2025.10.08
調教メニュー
昼夜放牧、ウッドチップコースでのキャンター1800m
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「中間は昼夜放牧でのリフレッシュを挟みながら、ウッドチップコースでのキャンターの距離を少しずつ延ばして体力づくりを進めてきました。9月下旬から1200mの距離を乗り、10月に入ってからは1800mの距離をこなすことができています。兄たちよりもキビキビとした動きで、父フィレンツェファイアの産駒傾向から見ても、ある程度早めから動けそうなイメージを持っています。引き続き問題なく日々の調教をこなしており、多頭数の調教において隊列のどこにいても自分のリズムを崩さずに走ることができていますね。調教を進めながらも、放牧を挟んだり青草を刈って与えたりしてきたことで、馬体重も募集時から20kg以上増え、422kgになりました。」
2025.09.15
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
| 番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
| 2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
| 3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
| 4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
| 5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
| 6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
| 7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
| 8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
| 9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
2025.09.09
調教メニュー
昼夜放牧、騎乗馴致、ウッドチップコースでのキャンター
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「6月頭に初めて育成部門へ移動してきて、放牧と並行しながら募集開始へ向けた準備を進めてきました。ひと通り撮影関係のタスクが終わったタイミングで生産部門に戻って、また大きな放牧地で体づくりに励み、8月頭から育成部門に再度移動して、以降は騎乗へ向けての馴致をスタートさせています。聡明でとても扱いやすい性格で、馴致自体はとてもスムーズに進めることができました。一方、歩様動画の撮影で速歩になってしまったり、少し焦りやすいところがありますが、大きな問題もなく順調に日々の運動をこなしてくれています。あいだあいだで放牧を挟みながら、8月末には本場のウッドチップコースでの騎乗運動を開始しており、スタスタとリズム感良く走ることができていますね。馬体の成長も促していきたいので、しばらくは放牧とトレーニングの期間を交互に作って進めていく予定です。現在の馬体重は404kgです。」
2025.08.05
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
| 番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
| 2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
| 3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
| 4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
| 5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
| 6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
| 7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
| 8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
| 9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |




