デルニエエトワールの24年産

| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 所属(予定) | 美浦・大竹正博 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 年齢(生年月日) | 1歳(2024.02.25) |
| 募集年度 | 2025年募集 |
| 父 | サトノクラウン |
| 母 | デルニエエトワール |
| 母の父 | ヴィクトワールピサ |
| 在厩先 | ビクトリーホースランチ浦河本場 |
| 募集総額 | 1,500万円 |
| 一口出資額 | 37,500円 |
| 口数 | 400口 |
| 募集状況 | 募集中 |
デルニエエトワールの24年産の近況一覧
2025.10.08
調教メニュー
昼夜放牧、ウッドチップコースでのキャンター1800m
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「中間は昼夜放牧でのリフレッシュを挟みながら、ウッドチップコースでのキャンターの距離を少しずつ延ばして体力づくりを進めてきました。9月下旬から1200mの距離を乗り、10月に入ってからは1800mの距離をこなすことができています。やはりシンプルに動きが良いですね。気難しい面はありますが、上手く前を向かせながら間違いのないように調教していけば結果は出ると思っています。慣れていない環境の方が集中力を増すようで、本番向きの性格をしているように感じますね。ここまで休みなく調教に参加しており、体力面でも十分な素養があるようです。現在の馬体重は454kgで、調教をこなしつつしっかり増やしてきました。引き続き、じっくり向き合いながら調教を進めていきます。」
2025.09.15
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
| 番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
| 2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
| 3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
| 4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
| 5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
| 6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
| 7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
| 8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
| 9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
2025.09.09
調教メニュー
昼夜放牧、騎乗馴致、ウッドチップコースでのキャンター
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「6月頭に育成部門に移動してきて、2,3週間で募集に向けての撮影関連のタスクを終えてからは、再び生産部門に戻って身体づくりに勤しんできました。8月頭にこちらに再度移動し、以降は騎乗に向けた馴致を進めてきています。という前置きはさておき、馴致段階においては間違いなく今年一番の問題児です。本来の意味ではなく慣用句としての天上天下唯我独尊を地で行くような傲慢っぷりですが、動きはすこぶる良いというピーキーな仔ですね。馴致では3歩進んで5歩下がったり、時には10歩進んだりと、やや振り回されながらも、先週末から本場のウッドチップコースでの調教を開始しています。歩様動画でも見せていた通り、四肢の運びに躍動感のある走りを見せてくれており、これからの成長に大いに期待しています。現在の馬体重は430kgで、サイズ感も問題ないので、あとは順調に成長していってくれればという感触です。」
2025.08.05
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
| 番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
| 2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
| 3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
| 4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
| 5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
| 6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
| 7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
| 8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
| 9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |




