募集馬リスト
2024年産募集馬
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集開始前 | スパークスフライの24年産 | 牡 | タワーオブロンドン | 1,600万円 | 40,000円 | 栗東・高野友和 | 未登録 |
募集開始前 | フロストエッジの24年産 | 牡 | ジャンダルム | 1,500万円 | 37,500円 | 栗東・中尾秀正 | 未登録 |
募集開始前 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | ロジャーバローズ | 1,000万円 | 25,000円 | 美浦・伊藤大士 | 未登録 |
募集開始前 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | フィレンツェファイア | 900万円 | 22,500円 | 美浦・矢野英一 | 未登録 |
募集開始前 | イングレーヴの24年産 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・辻野泰之 | 未登録 |
募集開始前 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | シスキン | 900万円 | 22,500円 | 美浦・萱野浩二 | 未登録 |
募集開始前 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | サトノクラウン | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 未登録 |
募集開始前 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | リアルスティール | 1,300万円 | 32,500円 | 栗東・西園翔太 | 未登録 |
募集開始前 | フェリーチェの24年産 | 牝 | サリオス | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 未登録 |
2023年産募集馬
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | アヴァンセヴェリテの23年産 | 牡 | ハービンジャー | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 再生 |
募集終了 | スピーナの23年産 | 牡 | ホッコータルマエ | 1,200万円 | 30,000円 | 栗東・辻野泰之 | 再生 |
募集終了 | タイキキララの23年産 | 牡 | リオンディーズ | 3,500万円 | 87,500円 | 栗東・高野友和 | 再生 |
募集終了 | ネフェルティティの23年産 | 牡 | モズアスコット | 5,000万円 | 125,000円 | 美浦・伊藤圭三 | 再生 |
募集終了 | ピアレジーナの23年産 | 牡 | ダノンプレミアム | 1,200万円 | 30,000円 | 美浦・矢野英一 | 再生 |
募集終了 | フェリーチェの23年産 | 牡 | ラブリーデイ | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・西田雄一郎 | 再生 |
募集終了 | ブラックナイルの23年産 | 牡 | カリフォルニアクローム | 1,100万円 | 27,500円 | 栗東・西園翔太 | 再生 |
募集終了 | ブラックフェアリーの23年産 | 牝 | ビッグアーサー | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 再生 |
募集馬の近況一覧
スパークスフライの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
フロストエッジの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
ラブインブルームの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
アヴァンセヴェリテの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
イングレーヴの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
クラウンアゲンの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
デルニエエトワールの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
ピアレジーナの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
フェリーチェの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
アヴァンセヴェリテの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週も引き続き、本場のウッドチップコースで3000mのキャンターをじっくり乗り込んで鍛えてきました。跳びの大きい走りでダイナミックな動きを見せていますね。水曜にはBTC坂路コースで2本のキャンターを乗って、17-16-16、16-15-14の時計を消化しています。牝馬との併せ馬でしたが、気が入り過ぎることなく集中力高く運動することができていました。また、中間に整歯を受けています。現在の馬体重は443kgです。」
スピーナの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は調教内容に変わりなく、本場で通常メニューをしっかりこなしています。火曜にはBTC坂路コースで強めの調教を乗っており、2本の登坂をそれぞれ17-16-15、16-14-14の時計で消化しました。変わらずパワフルな走りで手応え良く、粗削りながらもポテンシャルを感じる走りを見せてくれています。現在の馬体重は520kgです。」
タイキキララの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き本場のウッドチップコースで3000mのキャンターを乗りつつ、火曜にBTC坂路コースで2本、強めの調教をこなしています。それぞれ17-16-15、16-14-14の時計で消化し、終始手応えの良い走りを見せてくれました。一日休馬を挟んでの週後半からの調教も傷みなくこなして、土曜にも17-16-16、15-14-14ペースの登坂を乗っています。こちらも余裕を持って登ることができていました。現在の馬体重は512kgです。」
ネフェルティティの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き、本場のウッドチップコースで3000mのキャンターを乗り込みつつ、火曜と土曜にBTC坂路で大きな動きをさせました。いずれも1本目を3F-55秒程度でこなし、2本目は終い15-15ペースにまとめています。推し込んで形を作って行けばいい動きを見せてくれますが、自由に走らせるとまだ前躯に頼った走りになりますね。引き続きじっくり乗りながら鍛えていきます。現在の馬体重は494kgです。」
ピアレジーナの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター2400m
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き立ち上げを進めており、本場のウッドチップコースで1200mのキャンターを乗るところからスタートして、火曜からは周回を一つ増やして1800mの距離を乗り出しました。2,3日で体力的な余裕も出てきて、脚元は変わらず経過良好な状況を受け、金曜からはキャンターの距離を2400mに延ばして調整しています。ここまでは復帰へ向けてスムーズに事を進めることができていますね。現在の馬体重は530kgです。」
フェリーチェの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は本場のウッドチップコースで3000mのキャンターを乗り込みつつ、火曜と土曜にBTC坂路コースでの強めの調教をこなしています。火曜は17-16-15、16-14-14、土曜は17-16-16、15-14-14ペースで淡々と坂路を登り切る体力を見せてくれています。ペースが上がっても頭を低く維持して上擦った走りにならないので、だいぶ足腰がしっかりしてきた証拠だと思います。現在の馬体重は506kgです。」
ブラックナイルの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は本場で通常メニューをこなしつつ、火曜と土曜にBTC坂路コースでの強めの調教を乗っています。ペースは火曜が17-16-15、16-14-14、土曜は17-16-16、15-14-14で、ペースアップにも上手く対応して一杯にならずに運動できていました。普段の調教からですが、少し脚元への注意力不足が目立ってきて、なんてことはないギャップに躓いたりするので、改善のために横木の通過を取り入れていきたいと思います。現在の馬体重は520kgです。」
ブラックフェアリーの23年産
2025年08月05日
調教メニュー
ウォーキングマシーンでの運動、ロンギ場での軽めの運動
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は骨瘤からの立ち上げで、ウォーキングマシーンでの運動で調整を続けてきました。脚元の状態は安定しており、水冷後は触診でも熱感が分からないくらい症状が落ち着いてきました。圧痛もなく歩様も安定しているため、金曜からロンギ場内でのロンジング運動で、立ち上げの進度を上げています。今週も同様にロンジングでの運動を継続し、様子を見つつ騎乗運動へとつなげていきたいと思います。現在の馬体重は538kgです。」