募集馬リスト
2025年募集
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集中 | スパークスフライの24年産 | 牡 | タワーオブロンドン | 1,600万円 | 40,000円 | 栗東・高野友和 | 再生 |
募集中 | フロストエッジの24年産 | 牡 | ジャンダルム | 1,500万円 | 37,500円 | 栗東・中尾秀正 | 再生 |
募集中 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | ロジャーバローズ | 1,000万円 | 25,000円 | 美浦・伊藤大士 | 再生 |
募集中 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | フィレンツェファイア | 900万円 | 22,500円 | 美浦・矢野英一 | 再生 |
募集中 | イングレーヴの24年産 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・辻野泰之 | 再生 |
募集中 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | シスキン | 900万円 | 22,500円 | 美浦・萱野浩二 | 再生 |
募集中 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | サトノクラウン | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 再生 |
募集中 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | リアルスティール | 1,300万円 | 32,500円 | 栗東・西園翔太 | 再生 |
募集中 | フェリーチェの24年産 | 牝 | サリオス | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 再生 |
募集馬の近況一覧
スパークスフライの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
フロストエッジの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
ラブインブルームの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
アヴァンセヴェリテの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
イングレーヴの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
クラウンアゲンの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
デルニエエトワールの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
ピアレジーナの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |
フェリーチェの24年産
2025年09月15日 NEW
2025年募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年9月中旬)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 431 | +8 | 151 | +3 | 176 | +2 | 20.0 | 0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 490 | +27 | 156 | +1 | 179 | +6 | 20.0 | 0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 430 | +10 | 157 | 0 | 182 | +7 | 20.0 | +0.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 414 | +14 | 155 | 0 | 183 | +9 | 19.5 | -0.5 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 480 | +20 | 159 | +3 | 188 | +5 | 20.0 | 0.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 393 | +5 | 149 | +1 | 180 | +5 | 19.5 | +0.5 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 442 | +7 | 155 | +1 | 182 | +4 | 20.0 | 0.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 434 | +19 | 155 | 0 | 182 | +9 | 20.0 | -0.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 450 | +1 | 154 | 0 | 182 | +3 | 20.5 | +0.5 |