募集馬リスト
2024年産募集馬
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集中 | スパークスフライの24年産 | 牡 | タワーオブロンドン | 1,600万円 | 40,000円 | 栗東・高野友和 | 再生 |
募集中 | フロストエッジの24年産 | 牡 | ジャンダルム | 1,500万円 | 37,500円 | 栗東・中尾秀正 | 再生 |
募集中 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | ロジャーバローズ | 1,000万円 | 25,000円 | 美浦・伊藤大士 | 再生 |
募集中 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | フィレンツェファイア | 900万円 | 22,500円 | 美浦・矢野英一 | 再生 |
募集中 | イングレーヴの24年産 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・辻野泰之 | 再生 |
募集中 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | シスキン | 900万円 | 22,500円 | 美浦・萱野浩二 | 再生 |
募集中 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | サトノクラウン | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 再生 |
募集中 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | リアルスティール | 1,300万円 | 32,500円 | 栗東・西園翔太 | 再生 |
募集中 | フェリーチェの24年産 | 牝 | サリオス | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 再生 |
2023年産募集馬
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | アヴァンセヴェリテの23年産 | 牡 | ハービンジャー | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 再生 |
募集終了 | スピーナの23年産 | 牡 | ホッコータルマエ | 1,200万円 | 30,000円 | 栗東・辻野泰之 | 再生 |
募集終了 | タイキキララの23年産 | 牡 | リオンディーズ | 3,500万円 | 87,500円 | 栗東・高野友和 | 再生 |
募集終了 | ネフェルティティの23年産 | 牡 | モズアスコット | 5,000万円 | 125,000円 | 美浦・伊藤圭三 | 再生 |
募集終了 | ピアレジーナの23年産 | 牡 | ダノンプレミアム | 1,200万円 | 30,000円 | 美浦・矢野英一 | 再生 |
募集終了 | ブラックナイルの23年産 | 牡 | カリフォルニアクローム | 1,100万円 | 27,500円 | 栗東・西園翔太 | 再生 |
募集終了 | ブラックフェアリーの23年産 | 牝 | ビッグアーサー | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 再生 |
募集馬の近況一覧
スパークスフライの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
フロストエッジの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
ラブインブルームの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
アヴァンセヴェリテの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
イングレーヴの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
クラウンアゲンの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
デルニエエトワールの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
ピアレジーナの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
フェリーチェの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
アヴァンセヴェリテの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週も引き続き本場での調教をこなしつつ、火曜にBTCでの強めの調教を乗っています。前回同様にダートで15-15ペースのキャンターを乗った後、坂路では17-14-14の時計を消化しました。こちらも変わらず最後まで手応えを残し、体力的な余裕を見せています。週後半の運動も問題なく消化しており、着実な成長を見せてくれていますね。現在の馬体重は454kgです。」
スピーナの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き本場のウッドチップコースでの調教をこなし、水曜にBTCでの強めの調教を乗りました。ダート直線コースで3ハロン、15-15ペースのキャンターを乗った後、坂路では17-15-14の時計を消化しています。前回休んだ分、いつもより動きの迫力は控えめでしたが、その後も傷みなく週後半も変わりなく良く動いていました。現在の馬体重は526kgです。」
タイキキララの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は調教内容に変わりなく乗り込んできて、火曜に行ったBTCでの強めの調教では、ダートで4ハロン15-15、坂路で17-14-14の時計を消化しています。一緒に併せた2頭がやり合っていて、本馬は少し遅れた格好になりましたが、余力は十分でしたし、ペースをしっかり守った結果なので心配いりません。週後半も傷みなく運動できています。現在の馬体重は516kgです。」
ネフェルティティの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き本場で乗り込みながら、水曜にBTCでの強めの調教を行っています。ダートコースで3ハロン15-15ペースのキャンターを乗って、坂路では16-15-14の時計を消化しました。最後まで息が持っており、体力が戻ってきた印象です。本場での調教では、運動中に跳ねたり元気な面も見せており、伸びやかな走りを見せてくれています。現在の馬体重は492kgです。」
ピアレジーナの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「だいぶ身体の使い方が戻ってきていますね。先週は本場での通常メニューの消化に加え、水曜にBTCでの強めの調教を乗っています。ダートコースで3ハロン15-15ペースのキャンターを乗った後、坂路では16-15-14の時計を消化しました。ケガ前の状態と比較するとまだまだですが、だいぶ息が持つようになってきています。動きの面や脚元は問題ないので、あとは息ができれば送り出せそうです。遅くとも10月中には仕上がると見込んでいます。現在の馬体重は522kgです。」
ブラックナイルの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「引き続き自信を感じる走りで、徐々に大きな動きで目立つようになってきました。先週は本場での通常メニューをこなしつつ、火曜にBTCでの強めの調教を行い、ダートコースで4ハロン15-15と17-15-14の登坂を消化しています。息の余裕もありしっかり動くことができていました。だいぶ良くなってきていますが、まだ気を抜くと躓く癖があるので、ここは引き続き課題として取り組んでいきます。現在の馬体重は524kgです。」
ブラックフェアリーの23年産
2025年08月19日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター1200m
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週はロンギ場内での騎乗運動で立ち上げを進めてきて、脚元に影響なく消化できていたことを受け、水曜から外馬場での運動を開始しています。動き出しはバタバタとしていましたが、週末には落ち着いて運動できるようになり、現在はウッドチップコースで1200mのキャンターを乗っています。現在の馬体重は530kgです。」