募集馬リスト
2024年産募集馬
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集開始前 | スパークスフライの24年産 | 牡 | タワーオブロンドン | 1,600万円 | 40,000円 | 栗東・高野友和 | 未登録 |
募集開始前 | フロストエッジの24年産 | 牡 | ジャンダルム | 1,500万円 | 37,500円 | 栗東・中尾秀正 | 未登録 |
募集開始前 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | ロジャーバローズ | 1,000万円 | 25,000円 | 美浦・伊藤大士 | 未登録 |
募集開始前 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | フィレンツェファイア | 900万円 | 22,500円 | 美浦・矢野英一 | 未登録 |
募集開始前 | イングレーヴの24年産 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・辻野泰之 | 未登録 |
募集開始前 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | シスキン | 900万円 | 22,500円 | 美浦・萱野浩二 | 未登録 |
募集開始前 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | サトノクラウン | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 未登録 |
募集開始前 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | リアルスティール | 1,300万円 | 32,500円 | 栗東・西園翔太 | 未登録 |
募集開始前 | フェリーチェの24年産 | 牝 | サリオス | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 未登録 |
2023年産募集馬
募集状況 | 馬名 | 性別 | 父 | 募集総額 | 一口出資金 | 所属(予定) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集終了 | アヴァンセヴェリテの23年産 | 牡 | ハービンジャー | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・大竹正博 | 再生 |
募集終了 | スピーナの23年産 | 牡 | ホッコータルマエ | 1,200万円 | 30,000円 | 栗東・辻野泰之 | 再生 |
募集終了 | タイキキララの23年産 | 牡 | リオンディーズ | 3,500万円 | 87,500円 | 栗東・高野友和 | 再生 |
募集終了 | ネフェルティティの23年産 | 牡 | モズアスコット | 5,000万円 | 125,000円 | 美浦・伊藤圭三 | 再生 |
募集終了 | ピアレジーナの23年産 | 牡 | ダノンプレミアム | 1,200万円 | 30,000円 | 美浦・矢野英一 | 再生 |
募集終了 | フェリーチェの23年産 | 牡 | ラブリーデイ | 1,500万円 | 37,500円 | 美浦・西田雄一郎 | 再生 |
募集終了 | ブラックナイルの23年産 | 牡 | カリフォルニアクローム | 1,100万円 | 27,500円 | 栗東・西園翔太 | 再生 |
募集終了 | ブラックフェアリーの23年産 | 牝 | ビッグアーサー | 1,000万円 | 25,000円 | 栗東・東田明士 | 再生 |
募集馬の近況一覧
スパークスフライの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
フロストエッジの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
ラブインブルームの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
アヴァンセヴェリテの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
イングレーヴの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
クラウンアゲンの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
デルニエエトワールの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
ピアレジーナの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
フェリーチェの24年産
2025年08月05日
2024年産募集馬測尺結果一覧 (計測日:2025年7月末)
番号 | 馬名 | 性 | 体重(kg) | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スパークスフライの24年産 | 牡 | 423 | 148 | 174 | 20.0 |
2 | フロストエッジの24年産 | 牡 | 463 | 155 | 173 | 20.0 |
3 | ラブインブルームの24年産 | 牡 | 420 | 157 | 175 | 19.5 |
4 | アヴァンセヴェリテの24年産 | 牝 | 400 | 155 | 174 | 20.0 |
5 | イングレーヴの24年産 | 牝 | 460 | 156 | 183 | 20.0 |
6 | クラウンアゲンの24年産 | 牝 | 388 | 148 | 175 | 19.0 |
7 | デルニエエトワールの24年産 | 牝 | 435 | 154 | 178 | 20.0 |
8 | ピアレジーナの24年産 | 牝 | 415 | 155 | 173 | 20.5 |
9 | フェリーチェの24年産 | 牝 | 449 | 154 | 179 | 20.0 |
アヴァンセヴェリテの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週も調教内容に変わりなく、本場で通常メニューをこなしながらBTCでの強めの調教も乗り込んできました。先週は水曜と土曜にBTCに通い、いずれもダートで4ハロン15-15ペースのキャンターを乗った後、坂路で17-15-15程度の走りで負荷をかけています。ダートで行きたがったり、坂路の最後まで手応えのある走りを見せたり、徐々に体力をつけてきている印象です。」
スピーナの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は本場のウッドチップコースで3000mのキャンターを乗り込んできました。特に身体が傷んだとか体調不良があるというわけではなく、BTCでの強めの調教にはこれまでほぼ休まずに参加してきていたので、一度場内でじっくり乗る時間をつくって調整しています。どちらかというと気勢が強いタイプですが、操作性に関しては難はありません。引き続き、デビューに向けてトレーニングを進めていきます。」
タイキキララの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は本場での通常メニューを乗り込みながら、火曜にBTCでの強めの調教を行っています。BTCではダートコースで4ハロン15-15ペースのキャンターを乗った後、18-15-14の登坂を消化しました。傷みなくコンスタントに強めの調教を乗り込んできていますが、疲れを感じさせない元気な走りを見せてくれています。馬体も運動能力も順調に成長していますね。」
ネフェルティティの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週はグンと動きが良くなって、トモを使った走りが身に付いてきました。乗り役を選ぶところはありますが、ようやく軌道に乗ってきた感触です。土曜にはBTCで強めの調教を行っており、ダート直線で4ハロン15-15ペースのキャンターをこなした後、坂路で17-15-15の時計を消化しました。さすがに最後は疲れが見える走りになりましたが、今朝の運動で反動が出ることもなく、運動強度のアップをしっかり消化できていました。」
ピアレジーナの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週も引き続き順調に運動強度を上げていくことができています。火曜からは本場のウッドチップコースでのキャンターを3000mに延ばして乗り込んできて、土曜にはBTCでの調教もこなしました。BTCでは軽めの登坂1本と17-16-15の登坂をこなし、さすがに最後はギリギリ持ったという感じでしたが、気勢も良くあとは体力を取り戻せば、というところまで進めています。引き続き脚元には気を使いながら、しっかり乗り込んでいきます。」
フェリーチェの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き本場のウッドチップコースで3000mのキャンターを乗りこみながら、火曜にはBTCで強めの調教もこなしています。ダートコースで4ハロン15-15ペースのキャンターを乗った後、18-15-14の登坂も消化し、いつも通り余裕のある走りを見せてくれています。西田雄一郎調教師とは今月末辺りでの検疫で初入厩できれば、という話で進めています。」
ブラックナイルの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ウッドチップコースでウォーミングアップの後キャンター3000m、BTCで強めの調教
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続き本場での調教を乗り込みながら、火曜と土曜にBTCで強めの調教を乗って動かしています。いずれもダートコースで4ハロン15-15ペースのキャンターを乗った後、坂路では17-15-15ペースで最後まで手応えを残した走りを見せてくれました。だいぶ動けるようになってきていますし、体力的な余裕が出てきてからは自信もついてきたように感じます。」
ブラックフェアリーの23年産
2025年08月12日 NEW
調教メニュー
ロンギ場での軽めの運動
ビクトリーホースランチ浦河本場担当者
「先週は引き続きロンギ場内での運動で立ち上げを進めてきました。深い馬場でも安定した歩様を見せており、運動を継続しても脚元の状態は安定しています。脚元に負担なく運動を消化できていることを受けて、金曜からはロンギ場内での騎乗運動へと移行しており、これでしばらく運動してみて、問題なければ外馬場での運動へと切り替えていきたいと思います。」